KCAL
Nutrition Facts
熱量表
完整透明的營養資訊,讓你每一口都吃得清楚、吃得安心
每份餐盒固定配置
飯
主食(白飯)
173 Kcal
6g 蛋白質
菜
配菜
72 Kcal
固定配置
計
飯+配菜合計
245 Kcal
每份固定熱量
| 品項 | 總蛋白質(克) | 肉熱量(Kcal) | 總熱量(Kcal) |
|---|---|---|---|
| 素食 / 無肉2 項 | |||
| 無肉餐盒 | 6 | 0 | 245 |
| 素排骨 | 19.3 | 261 | 506 |
| 雞胸系列5 項 | |||
| 香煎雞胸系列 | 36 | 178 | 423 |
| 四川麻辣雞胸 | 36 | 195 | 440 |
| 青蔥海鹽雞胸 | 36 | 198 | 443 |
| 炭火燒肉雞胸 | 36 | 191 | 436 |
| 麻婆雞胸 | 36 | 183 | 428 |
| 雞腿系列7 項 | |||
| 檸檬雞腿排 | 28 | 200 | 445 |
| 紐奧良雞腿排 | 26 | 231 | 476 |
| 山賊燒雞腿排 | 26 | 220 | 465 |
| 青花椒雞腿排 | 26 | 228 | 473 |
| 醬濃香烤雞腿排 | 28 | 180 | 425 |
| 麻油雞腿排 | 26 | 223 | 468 |
| 五香藥膳嫩雞腿 | 21 | 190 | 435 |
| 豬肉系列5 項 | |||
| 打拋豬 | 13 | 130 | 375 |
| 低脂梅花泡菜豬 | 20 | 315 | 560 |
| 蔥燒低脂梅花豬 | 20 | 310 | 555 |
| 正韓泡菜豬 | 20 | 315 | 560 |
| 香煎霜降松阪豬 | 21 | 172 | 427 |
| 牛肉系列8 項 | |||
| 打拋牛 | 16 | 111 | 356 |
| 壽喜牛五花 | 18 | 330 | 575 |
| 麻婆牛五花 | 18 | 350 | 595 |
| 私房滷牛腱 | 26 | 173 | 418 |
| 私房老饕肉 | 26 | 173 | 418 |
| 燒肉店漢堡排 | 24.2 | 194 | 439 |
| 蒜味低脂牛 | 32 | 256 | 501 |
| 板腱牛排 | 30 | 211 | 456 |
| 海鮮系列4 項 | |||
| 清炒吻仔魚 | 11.5 | 46 | 291 |
| 火烤挪威鯖魚 | 23 | 260 | 505 |
| 減鹽味噌烤鱸魚 | 32 | 172 | 417 |
| 薄鹽烤鮭魚 | 31 | 260 | 505 |
附餐 / 飲品
豆腐系列
無糖豆漿
13g·130 Kcal
微糖豆漿
13g·160 Kcal
黑芝麻系列
黑芝麻堅果
6g·201 Kcal
黑芝麻堅果紅茶
4g·212 Kcal
特調系列
莊園紅茶149 Kcal
紅茶豆漿132 Kcal
紅茶拿鐵167 Kcal
湯品系列
牛肉湯164 Kcal
麻油雞湯134 Kcal
烏骨雞湯120 Kcal
以上數值依 2026/02 官方熱量表,飯熱量 173 Kcal、配菜熱量 72 Kcal 為固定值,肉品熱量因食材批次略有差異。
蛋白寶寶出沒注意!全台門市等你來報到